| ایران خودرو |
| قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | نام خودرو |
| 8.738.000 | 10.000.000 | وانت باردو |
| 9.410.000 | 10.400.000 | وانت باردو .سپر جدید |
| 9.960.000 | 11.000.000 | وانت باردو دوگانه سوز |
| 10.750.000 | 11.600.000 | وانت باردو سپر جدید دوگانه سوز |
| --- | 14.000.000 | پژو روآ سال / دوگانه سوز |
| 17.480.000 | 19.000.000 | SEسمند |
| 21.940.000 | 22.000.000 | سمند LX دوگانه سوز با ایربگ |
| 19.458.000 | 21.000.000 | سمند ال ایکس با ایربگ راننده |
| 21.090.000 | 23.000.000 | EF7سمند مالتیپلکس |
| 21.818.000 | 25.000.000 | EF7 سمند گازسوز |
| توقف فروش | 27.000.000 | سمند سریر |
| 17.906.000 | 19.300.000 | GLX 405 |
| 19.113.000 | 20.500.000 | 405 GLX / دوگانه سوز |
| --- | 19.500.000 | 405 SLX /تک سوز |
| 18.669.000 | 21.500.000 | 405 SLX / TU5 |
| --- | 29.500.000 | پژو پارس معمولی دوگانه سوز |
| --- | 31.000.000 | پژو پارس سال دوگانه سوز |
| 22.970.000 | 28.500.000 | پژو پارس سال / تک سوز |
| --- | 32.000.000 | LX TU5 پارس |
| 27.540.000 | 33.000.000 | پارس ای ال ایکس |
| 26.444.000 | 34.000.000 | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک |
| 19.424.000 | 27.000.000 | 206 .تیپ 2 |
| توقف فروش | --- | 206 .تیپ 3 |
| 21.858.000 | 33.500.000 | 206 .تیپ 5 |
| 24.970.000 | 39.000.000 | 206 .تیپ 6 |
| 19.875.000 | 28.000.000 | صندوق دار . 206 /V20 |
| 22.690.000 | 32.500.000 | 206 .صندوق دار /V8 |
| توقف فروش | --- | 206 .صندوق دار /V1 |
| 22.818.000 | 28.000.000 | 206 .صندوق دار /V2 |
| 26.970.000 | 39.500.000 | 206 صندوقدار اتوماتیک /V9 |
| توقف فروش | --- | V4 . 206 / پایه گاز سوز |
| 70.000.000 | 85.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 |
| توقف فروش | 80.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ایکلاس 5 |
| 75.000.000 | 90.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس8 |
| 69.150.000 | 83.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس8 |
| 27.320.000 | 44.000.000 | پژو 207 اتوماتیک |
| 24.160.000 | 37.000.000 | پژو 207 دندهای |
| 27.000.000 | 30.000.000 | (TU5 )1.6رانا |
| 28.500.000 | 31.700.000 | (EF7 )1.7رانا |
| --- | 32.000.000 | فوتون وانت دیزلی |
| 18.900.000 | 23.700.000 | تندر 90 E1 |
| --- | --- | تندر 90 E1 / دوگانه سوز |
| 21.050.000 | 25.000.000 | تندر 90 E2 |
| --- | 28.000.000 | تندر 90 E2 / دوگانه سوز |
| توقف فروش | 83.000.000 | پژو 407 فول آپشن 2011 |
| سایپا |
| قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | نام خودرو |
| 12.650.000 | 13.700.000 | 132 EX .پراید |
| 12.250.000 | 13.550.000 | 132 LE .پراید |
| 12.060.000 | 13.200.000 | 132 SX .پراید |
| 12.300.000 | 13.500.000 | 132 SX .پراید ایربگ دار |
| 13.130.000 | 14.200.000 | 132 SL .پراید گازسوز |
| 11.660.000 | 12.800.000 | 132 SL .پراید |
| 11.920.000 | 13.200.000 | 141 EX .پراید |
| 11.520.000 | 12.600.000 | 141 LE.پراید |
| 11.330.000 | 12.500.000 | 141 SX.پراید |
| 10.930.000 | 12.100.000 | 141 SL.پراید |
| 12.770.000 | 14.500.000 | 111 EX .پراید |
| 12.370.000 | 13.500.000 | 111 LE .پراید |
| 12.180.000 | 13.600.000 | 111 SX .پراید |
| 11.780.000 | 13.200.000 | 111 SL .پراید |
| 12.150.000 | 13.500.000 | 131 SL .پراید ایربگ دار |
| 13.010.000 | 14.200.000 | 131 SL .پراید گازسوز |
| 14.700.000 | 15.100.000 | پراید 131 - پایه گازسوز |
| 11.540.000 | 12.400.000 | 131 SL پراید |
| 11.940.000 | 13.200.000 | 131 SX .پراید |
| 12.130.000 | 13.000.000 | 131 LE .پراید |
| 12.530.000 | 13.200.000 | 131 EX .پراید |
| 14.320.000 | 16.000.000 | SLتیبا |
| 14.550.000 | 15.650.000 | LX تیبا |
| 15.430.000 | 17.100.000 | SXتیبا فول |
| 17.750.000 | 25.000.000 | ریو / ای بی اس / آپشنال |
| --- | 29.000.000 | ریو اتوماتیک |
| 14.300.000 | 16.500.000 | وانت نیسان ABS تاخوگراف |
| 15.800.000 | 17.900.000 | وانت نیسان دوگانه سوز.تاخوگراف |
| 18.300.000 | 19.500.000 | وانت نیسان دیزلABS کولر |
| توقف فروش | 47.000.000 | سیتروئن زانتیا 89 |
| 50.340.000 | 58.000.000 | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید |
| --- | 100.000.000 | جدیدC5 |
| پارس خودرو |
| قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | نام خودرو |
| 147.000.000 | 183.000.000 | مورانو2012 |
| 99.900.000 | 125.000.000 | HIghنیسان تینا / فول |
| 93.200.000 | 116.000.000 | MID/ نیسان تینا |
| 75.000.000 | 110.000.000 | HIghنیسان قشقایی |
| 66.600.000 | 100.000.000 | MIDنیسان قشقایی |
| --- | 45.000.000 | سرانزا |
| --- | 84.000.000 | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ |
| 77.250.000 | 91.000.000 | ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی |
| --- | 78.000.000 | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ |
| 44.660.000 | 61.000.000 | مگان 2000 اتومات / نیمه فول |
| --- | 63.000.000 | مگان 2000 فول آپشنال |
| 40.390.000 | 58.000.000 | مگان 2000دنده ای |
| 38.610.000 | 47.000.000 | مگان 1600E2 |
| 35.460.000 | 45.000.000 | مگان 1600E1 |
| 23.040.000 | 28.500.000 | تندر 90 . لوکس دوگانه سوز E2 |
| 21.050.000 | 25.500.000 | تندر 90 . لوکس بنزینی E2 |
| --- | 28.000.000 | تندر 90 . اتاق جدید. اسپورت E2 |
| 18.110.000 | 24.000.000 | تندر 90 . با تجهیزات رفاهی E1 |
| Voleex |
| قیمت كارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | نام خودرو |
| 28.200.000 | 36.000.000 | C30. دستی ELITE |
| 27.000.000 | 35.000.000 | C30. دستی Luxury |
| 33.000.000 | 40.000.000 | C30. اتوماتیک ELITE |
| 31.460.000 | 38.000.000 | C30. اتوماتیک Luxury |
| گروه بهمن |
| قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | نام خودرو |
| 50.700.000 | 83.000.000 | مزدا3 / تیپ 1 صندوق دار |
| 53.700.000 | 87.000.000 | مزدا3 / تیپ 2 صندوق دار |
| 56.700.000 | 95.000.000 | مزدا3 / تیپ 3 صندوق دار |
| --- | 92.000.000 | مزدا3 / تیپ1هاچ بک |
| 57.660.000 | 96.000.000 | مزدا3 / تیپ 3 هاچ بک |
| --- | 98.000.000 | مزدا3 / تیپ 4 فول ترین مدل شرکتی |
| توقف فروش | 63.000.000 | مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر .89 |
| 36.000.000 | 56.000.000 | مزدا 2 فول |
| 19.430.000 | 25.000.000 | وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز |
| 35.000.000 | به زودی | اتوماتیک /B50 |
| 28.500.000 | --- | FAWون دوگانه سوز |
| 36.750.000 | 53.000.000 | ایسوزو 5.2 تن |
| 46.750.000 | --- | ایسوزو 6 تن |
| --- | 75.000.000 | مینی بوس 20 نفره سحر |
| 135.450.000 | --- | BMCکشنده جفت محور |
| 135.225.000 | --- | BMCشاسی کمپرسی و میکسر |
| 121.000.000 | --- | FAW 420کشنده دو محور |
| 27.000.000 | 37.500.000 | وانت کاپرا تک کابین |
| 30.500.000 | 40.200.000 | وانت کاپردوکابین |
| مدیران خودرو |
| قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | نام خودرو |
| 12.390.000 | 13.500.000 | 110 سه سیلندر |
| 13.685.000 | 15.100.000 | 110 چهار سیلندر |
| 15.000.000 | 17.000.000 | 110 چهارسیلندر اتوماتیک |
| --- | 33.000.000 | 530 آپشندار |
| 28.320.000 | 31.500.000 | 530 |
| 22.680.000 | 33.000.000 | 315 |
| --- | 19.000.000 | ویانا |
| 41.640.000 | 47.000.000 | X33 |
| كرمان موتور |
| قیمت كارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | نام خودرو |
| --- | 55.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک |
| --- | 52.000.000 | هیوندای آوانته معمولی |
| --- | 42.000.000 | هیوندای ورنا اتوماتیک |
| --- | 36.000.000 | هیوندای ورنا معمولی |
| 18.170.000 | 21.000.000 | لیفان 520 |
| 24.165.000 | 32.000.000 | لیفان 620 |
| 37.200.000 | 39.000.000 | 1800cc /لیفان تلنت 620 |
| 27.600.000 | 29.500.000 | جک توجوی هاچ بک |
| 28.800.000 | 30.300.000 | جک توجوی صندوقدار |
| 12.500.000 | 13.500.000 | لوبو |
| Hyundai |
| حداقل قیمت بازار (تومان) | نام خودرو |
| 86.000.000 | سوناتا 2010 |
| 121.000.000 | سوناتا 2013 فولترین آپشن |
| 110.000.000 | سوناتا جدیدنیمه فول |
| 243.000.000 | سنتنیال / ایکاس 4 نفره |
| 255.000.000 | سنتنیال/ ایکاس 5 نفره |
| 95.000.000 | آزرا 2010 |
| 120.000.000 | آزرا 2011 |
| 162.000.000 | آزرا جدید فول با رادار / 2013/ گرنجور |
| 150.000.000 | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور |
| 153.000.000 | جنسیس2011 |
| 192.000.000 | جنسیس/2013/ اتاق جدید |
| 110.000.000 | جنسیس کوپه |
| 148.000.000 | جنسیس کوپه. اتاق جدید .2013 |
| 65.000.000 | هیوندای کوپه . مشابه صفر 2009 |
| 85.000.000 | هاچبک i30 |
| 64.000.000 | هاچبک i20 |
| 80.000.000 | توسان. مشابه صفر. 2010 |
| 132.000.000 | توسان 2013 |
| 174.000.000 | وراکروز 2013 |
| 131.000.000 | سانتافه . فول کامل/ 2012 |
| 177.000.000 | سانتافه . فول کامل. پاناروما / 2013 |
| SsangYong |
| حداقل قیمت بازار (تومان) | نام خودرو |
| 110.000.000 | کایرون |
| 98.000.000 | اکتیون |
| 126.000.000 | رکستون |
| Maserati |
| حداقل قیمت بازار (تومان) | نام خودرو |
| 840.000.000 | 2013 . GTS. مازراتی.کواتروپورته |
| 775.000.000 | مازراتی . کوارتوپورته .2013 |
| 745.000.000 | مازراتی . گرن توریسمو .2013 |
| Toyota |
| حداقل قیمت بازار (تومان) | نام خودرو |
| 310.000.000 | VXR.V8لندکروز |
| 215.000.000 | GXR.V6لندکروز |
| 256.000.000 | GXR لندکروز 2013 .سپربلند |
| 249.000.000 | GXR لندکروز 2013 .سپرکوتاه |
| 192.000.000 | اف جی کروز . 2013 |
| 189.000.000 | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید |
| 145.000.000 | روفور |
| 166.000.000 | پرادو.جی ایکس2درآفرود |
| 177.000.000 | پرادو .جی ایکس4 درآفرود |
| 183.000.000 | پرادو.جی ایکس4 در آنرود |
| 170.000.000 | پرادو.وی ایکس2 در |
| 195.000.000 | پرادو.وی ایکس4 در آفرود |
| 245.000.000 | پرادو.وی ایکس4 در آنرود |
| 113.000.000 | هایلوکس دوکابین بلند |
| 90.000.000 | هایلوکس دوکابین کوتاه |
| 114.000.000 | آریون |
| 145.000.000 | آریون. گراند .2013 |
| 152.000.000 | آریون اس ای 2013 |
| 116.000.000 | GLXکمری2012 |
| 136.000.000 | GLX . 2013کمری اتاق جدید |
| 145.000.000 | SE . 2013کمری اتاق جدید |
| 68.500.000 | یاریس هاچبک اتاق جدید |
| 67.000.000 | یاریس صندوق دار |
| 85.000.000 | XLIکرولا |
| BMW |
| حداقل قیمت بازار (تومان) | نام خودرو |
| 300.000.000 | سدان 523i |
| 465.000.000 | 750 LI |
| 245.000.000 | 320. Cabriolet |
| 350.000.000 | 630. Cabriolet |
| 230.000.000 | سدان 320 |
| 350.000.000 | X3 / 2012 |
| 340.000.000 | 335. Cabriolet |
| 340.000.000 | Z4 23I |
| 355.000.000 | Z4 30I |
| 380.000.000 | Z4 35I |
| 830.000.000 | M6 AC SCHNITZER . 2013 |
| 550.000.000 | X6 / 5 litere / 2013 |
| 630.000.000 | X6 / 5 litere.Human |
| 455.000.000 | X6 / 3.5 litere |
| Lexus |
| حداقل قیمت بازار (تومان) | نام خودرو |
| 265.000.000 | RX 350 |
| 300.000.000 | RX 350 PLATINUM 2013 |
| 560.000.000 | LX 570 ON ROAD 2013 |
| 525.000.000 | LX 570 OFF ROAD 2013 |
| 215.000.000 | ES 350 . FULL |
| 240.000.000 | NEW ES 350 . 2013 |
| 260.000.000 | GS 460 . 2010 |
| 380.000.000 | LS 460 - Long |
| 225.000.000 | IS 300 |
| 245.000.000 | IS300 Cabriolet 2013 |
| Porsche |
| حداقل قیمت بازار (تومان) | نام خودرو |
| 335.000.000 | CaymanS |
| 360.000.000 | Boxster S |
| 535.000.000 | 911 |
| 700.000.000 | 911New |
| 500.000.000 | Cayenne |
| 800.000.000 | Cayenne Turbo S |
| 690.000.000 | Cayenne S |
| 790.000.000 | Panamera Turbo 4S 2013 |
| 600.000.000 | Panamera.4S |
| 440.000.000 | Panamera .V6 |
| MG |
| حداقل قیمت بازار (تومان) | نام خودرو |
| 86.000.000 | MG6.FULL.GT |
| 83.500.000 | MG6.FULL.MAGNET |
| 82.500.000 | MG6 |
| 80.000.000 | MG 550 |
| AlfaRomeo |
| حداقل قیمت بازار (تومان) | نام خودرو |
| 133.000.000 | آلفارومئو / جولیتا . فول |
| 120.000.000 | آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول |
| 104.000.000 | آلفارومئو / میتو . فول |
| 95.000.000 | آلفارومئو / میتو . نیمه فول |
| Kia |
| حداقل قیمت بازار (تومان) | نام خودرو |
| 192.000.000 | تیپ 6 / V8موهاوی |
| 170.000.000 | V6 موهاوی |
| 148.000.000 | کادنزا. 2013 . فول آپشنال |
| 133.000.000 | کادنزا . معمولی |
| 92.000.000 | سورنتو . مشابه صفر. 2010 |
| 151.000.000 | سورنتو اتاقجدید . 2013 |
| 78.000.000 | اسپورتیج . مشابه صفر . 2010 |
| 120.000.000 | اسپورتیج جدید |
| 133.000.000 | اسپورتیججدید/ 2013 / فول ترین آپشن 2.4 |
| 90.000.000 | اپیروس . مشابه صفر . 2010 |
| 82.000.000 | اپتیما . مشابه صفر . 2010 |
| 123.000.000 | اپتیما. سوپر ویژن . 2013 .فول |
| 110.000.000 | اپتیما جدید نیمه فول . 2013. وارداتی |
| 82.000.000 | سراتو كوپه 1.6 |
| 93.000.000 | سراتو كوپه 2.0 |
| 50.000.000 | پیکانتو |
| 76.000.000 | سراتو 1.6 |
| 95.000.000 | سراتو 2.0/ 2013 |
| Renault |
| حداقل قیمت بازار (تومان) | نام خودرو |
| 135.000.000 | لتیتود فول آپشن |
| 155.000.000 | لاگونا کوپه 3500 اتوماتیک |
| 164.000.000 | (4CONTROL) لاگونا کوپه |
| 93.000.000 | اسکالا |
| 130.000.000 | کولیوس/ اتاق جدید |
| 108.000.000 | کولیوسدو دیفرانسیل تیپ 2 |
| 105.000.000 | کولیوسدو دیفرانسیل تیپ 3 |
| 88.000.000 | E2 فلوئنس |
| 90.000.000 | E4 فلوئنس |
| Mercedes-Benz |
| حداقل قیمت بازار (تومان) | نام خودرو |
| 240.000.000 | C200 2013 |
| 280.000.000 | C350 2013 |
| 140.000.000 | B180 |
| 295.000.000 | E200 |
| 430.000.000 | E350 . 2013 |
| 380.000.000 | E350. Cabriolet 2013 |
| 350.000.000 | E350. Coupe 2013 |
| 355.000.000 | E300 |
| 480.000.000 | S350 |
| 650.000.000 | S500 . 2013 |
| 415.000.000 | GLK . AMG . 350 |
| 420.000.000 | SLK350 |
| 830.000.000 | SL 500 . 2013 |
| 380.000.000 | SL 350 |
| 480.000.000 | CLS350 |
| 600.000.000 | CL500 |
| 550.000.000 | CLS500 |